Numer delegacji | Data | Godzina | Sędziowie | ||||||||||||||||||
42/Sezon Halowy 2024/2025 | 2024-10-06 | 09:00 |
|
||||||||||||||||||
Rodzaj zawodów | Młodziczki | ||||||||||||||||||||
Pomiędzy | |||||||||||||||||||||
Miejscowość (dzielnica) | Kosakowo | ||||||||||||||||||||
Adres | Żeromskiego 11 | ||||||||||||||||||||
Hala |
potwierdzone odrzucone oczekujące |
||||||||||||||||||||
Uwagi | Uwaga!!! Zmiana terminu. LIDER Volley Cup 2024- I Turniej o Puchar Pani Wójt Gminy Kosakowo. 3 boiska. Planowany czas rozegrania Turnieju: 8 godzin. (1 mecz sędziowania + 1 mecz przerwy). Czas przybycia na obiekt: 8:30 Płatność przelewem. |
Numer delegacji | Data | Godzina | Sędziowie | |||||||||||||||
78/Sezon Halowy 2024/2025 | 2024-10-06 | 09:00 |
|
|||||||||||||||
Rodzaj zawodów | XXVI Maraton Piłki Siatkowej Łeba | |||||||||||||||||
Pomiędzy | ||||||||||||||||||
Miejscowość (dzielnica) | Lębork | |||||||||||||||||
Adres | Piotra Skargi 52 | |||||||||||||||||
Hala | Szkoła Podstawowa nr 7 |
potwierdzone odrzucone oczekujące |
||||||||||||||||
Uwagi | Mecze według komunikatu organizatora |
Numer delegacji | Data | Godzina | Sędziowie | |||||||||
67/Sezon Halowy 2024/2025 | 2024-10-06 | 09:30 |
|
|||||||||
Rodzaj zawodów | Powiatowa Amatorska Liga Drużyn Mieszanych Piłki Siatkowej | |||||||||||
Pomiędzy | ||||||||||||
Miejscowość (dzielnica) | Kościerzyna | |||||||||||
Adres | Sikorskiego 1C | |||||||||||
Hala | "Sokolnia" |
potwierdzone odrzucone oczekujące |
||||||||||
Uwagi | Mecze według komunikatu organizatora. 2 sędziów x 2 mecze 1 sędzia x 1 mecz |
Numer delegacji | Data | Godzina | Sędziowie | |||
13/Sezon Halowy 2024/2025 | 2024-10-06 | 10:00 |
|
|||
Rodzaj zawodów | Nowodworska Liga Mężczyzn Piłki Siatkowej | |||||
Pomiędzy | ||||||
Miejscowość (dzielnica) | Kmiecin | |||||
Adres | Żuławska 5 | |||||
Hala | Zespół Szkolno - Przedszkolny |
potwierdzone odrzucone oczekujące |
||||
Uwagi | 3 mecze kolejne mecze zaplanowane na godzinę 12:15 i 14:30 |
Numer delegacji | Data | Godzina | Sędziowie | |||
73/Sezon Halowy 2024/2025 | 2024-10-06 | 14:00 |
|
|||
Rodzaj zawodów | Turniej Amatorów Mężczyzn | |||||
Pomiędzy | ||||||
Miejscowość (dzielnica) | Gdynia | |||||
Adres | Porębskiego 21 | |||||
Hala | Szkoła Podstawowa nr 43 |
potwierdzone odrzucone oczekujące |
||||
Uwagi | Mecze według komunikatu organizatora. Czas zawodów: ok 4 godzin. |
Numer delegacji | Data | Godzina | Sędziowie | |||||||||
49/Sezon Halowy 2024/2025 | 2024-10-06 | 16:00 |
|
|||||||||
Rodzaj zawodów | III Liga Mężczyzn | |||||||||||
Pomiędzy |
GKS Żukowo - Trefl Gdańsk III |
|||||||||||
Miejscowość (dzielnica) | Gdańsk (Przymorze) | |||||||||||
Adres | Kołobrzeska 61 | |||||||||||
Hala | Miejska Hala Sportowa |
potwierdzone odrzucone oczekujące |
||||||||||
Uwagi | Gospodarz: GKS Żukowo |
Numer delegacji | Data | Godzina | Sędziowie | |||||||||
84/Sezon Halowy 2024/2025 | 2024-10-07 | 19:00 |
|
|||||||||
Rodzaj zawodów | Siatkarska Liga Trójmiasta – SL3 | |||||||||||
Pomiędzy | ||||||||||||
Miejscowość (dzielnica) | Gdańsk/Sopot | |||||||||||
Adres | Plac Dwóch Miast 1 | |||||||||||
Hala | Ergo Arena |
potwierdzone odrzucone oczekujące |
||||||||||
Uwagi | Hala treningowa. 3 SI x 3 mecze |
Numer delegacji | Data | Godzina | Sędziowie | |||||||||
85/Sezon Halowy 2024/2025 | 2024-10-08 | 20:30 |
|
|||||||||
Rodzaj zawodów | Siatkarska Liga Trójmiasta – SL3 | |||||||||||
Pomiędzy | ||||||||||||
Miejscowość (dzielnica) | Gdańsk/Sopot | |||||||||||
Adres | Plac Dwóch Miast 1 | |||||||||||
Hala | Ergo Arena |
potwierdzone odrzucone oczekujące |
||||||||||
Uwagi | Hala treningowa. 3 x 2 mecze |
Numer delegacji | Data | Godzina | Sędziowie | |||||||||
86/Sezon Halowy 2024/2025 | 2024-10-10 | 20:15 |
|
|||||||||
Rodzaj zawodów | Siatkarska Liga Trójmiasta – SL3 | |||||||||||
Pomiędzy | ||||||||||||
Miejscowość (dzielnica) | Gdańsk/Sopot | |||||||||||
Adres | Plac Dwóch Miast 1 | |||||||||||
Hala | Ergo Arena |
potwierdzone odrzucone oczekujące |
||||||||||
Uwagi | Hala treningowa. 3 x 2 mecze |